本篇文章给大家谈谈梦想三国夏侯惇,以及梦想三国武将资质表对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
一、梦想三国演员表
梦想三国由李朗、金山、林丞俊、李贤东、崔真永主演。
1、刘备,李朗饰演。
本名刘真,刘璋的弟弟。本故事主角,五虎将的使用者,小时候和哥哥走散,在孤儿院和公孙瓒一起被卢植收养,后成为桃园馆飞龙拳继承人,公孙瓒的青梅竹马。有强大的力量帝王,梦想大战的获胜者。无法实现让每一个人都幸福,最后对玉玺说出新的愿望(取消梦想大战)。最后也成为唯一一个留有这些记忆的人。
2、曹操,金山饰演。
本名泰吾,王允死后决定参加梦想之战,而改名曹操,并杀了董卓。使用夏侯渊和夏侯惇。之后又用凯撒对抗刘备孙策等人,拥有绝对的黑暗力量,能抗衡帝王的绝对厉害,被激怒的刘备变身帝王打败。事实上因为自己的过度正义导致被司马懿利用,最后摆脱了其控制。
3、孙策,林丞俊饰演。
孙尚香、孙权的哥哥。绰号江东之虎,力量非常强,经常去桃园馆吃刘备做的饭。实际身上有着没法治愈的病,一直没有和大家说,之后被曹操击败后一直躺在医院直到最后(英雄牌也因此给了自己弟弟孙权)。
4、糜竺,李贤东饰演。
公孙瓒的追求者,最初能够使用张飞,败北后起初为追求公孙瓒到桃园馆当学徒。公孙瓒走后也一直留在桃园馆。
5、公孙瓒,崔真永饰演。
前段女主。桃园馆继承人,使用赵云。后被袁绍使用的颜良击败,决定流浪。
二、《梦想三国》有哪些角色
1.刘备。本名刘真,刘璋的弟弟。本故事主角,五虎将的使用者,小时候和哥哥走散,在孤儿院和公孙瓒一起被卢植收养,后成为桃园馆飞龙拳继承人,公孙瓒的青梅竹马。有强大的力量帝王,梦想大战的获胜者。无法实现让每一个人都幸福,最后对玉玺说出新的愿望(取消梦想大战)。最后也成为唯一一个留有这些记忆的人。
2、曹操。本名泰吾,王允死后决定参加梦想之战,而改名曹操,并杀了董卓。使用夏侯渊和夏侯惇。之后又用凯撒对抗刘备孙策等人,拥有绝对的黑暗力量,能抗衡帝王的绝对厉害,被激怒的刘备变身帝王打败。事实上因为自己的过度正义导致被司马懿利用,最后摆脱了其控制。
3、孙策。孙尚香、孙权的哥哥。力量非常强,经常去桃园馆吃刘备做的饭。实际身上有着没法治愈的病,一直没有和大家说,之后被曹操击败后一直躺在医院直到最后(英雄牌也因此给了自己弟弟孙权)。
三、梦想三国武将资质表
刘禅男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05
韩玄男 0.95 1 0.85 0.25 3.05
赵范男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05
金旋男 0.9 0.6 1 0.55 3.05
张鲁男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1
李氏女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1
王朗男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1
马邈男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1
公孙越男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15
王忠男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15
刘度男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15
袁熙男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15
陆绩男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2
张济男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2
杜氏女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2
张松男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2
徐荣男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25
严白虎男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25
刘璋男 0.65 0.8 1 0.8 3.25
薛综男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25
荀谌男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25
崔琰男 0.7 1.4 1 0.2 3.3
袁谭男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3
阎圃男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3
袁尚男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3
李傕男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3
步夫人女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35
尹默男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35
郭汜男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35
董允男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35
吕翔男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35
高干男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4
曹冲男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4
辛宪英女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4
成宜男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4
马忠男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4
糜芳男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45
蒋干男 0.7 1.4 1 0.35 3.45
邹氏女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45
王粲男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45
王甫男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45
杨阜男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5
徐氏女 1 1.4 0.45 0.65 3.5
吕凯男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5
许攸男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5
樊夫人女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5
甘夫人女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55
高定男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55
孙乾男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55
尹赏男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55
吴国太女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55
田畴男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55
杨仪男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6
金环结男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6
简雍男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6
曹月娥女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6
郭图男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6
袁术男 1.05 1.3 1 0.25 3.6
马玩男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65
陈武男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65
孙鲁班女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65
蒋义渠男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65
刑道荣男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65
郭贵妃女 0.75 1.45 1 0.45 3.65
黄权男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7
华歆男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7
糜竺男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7
吕旷男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7
鲍三娘女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7
孔融男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7
杨松男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75
孟优男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75
陈宫男 0.7 1.35 1 0.7 3.75
韩浩男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75
曹植男 0.7 1.45 0.6 1 3.75
陆抗男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75
王累男 1 1.3 1.1 0.4 3.8
宋宪男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8
公孙渊男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8
皇甫嵩男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8
黄月英女 1 1.4 0.55 0.85 3.8
朱褒男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8
张遵男 1 0.8 1.75 0.3 3.85
刘表男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85
夏侯氏女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85
辛评男 0.95 1 1.45 0.45 3.85
孙翊男 1.6 1 0.8 0.45 3.85
何进男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9
虞翻男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9
程昱男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9
胡班男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9
田丰男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9
卞氏女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9
马休男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95
张昭男 0.6 1.45 1 0.9 3.95
朱灵男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95
吕岱男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95
伊籍男 0.65 1.3 1 1 3.95
李异男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95
刘琦男 1.2 1.05 0.75 1 4
沮授男 0.75 1.3 1.4 0.55 4
侯选男 1.05 0.8 1.2 0.95 4
顾雍男 0.85 1.45 0.85 0.85 4
纪灵男 1.1 0.6 1.2 1.1 4
赵雨女 1.45 1.3 0.85 0.4 4
樊稠男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05
夏侯尚男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05
张绍男 1.25 1.3 1 0.5 4.05
张虎男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05
贾华男 1 0.95 1.7 0.4 4.05
乔国老男 0.65 1.35 1.05 1 4.05
陈震男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1
贾范男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1
吴氏女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1
陶谦男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1
文钦男 1 1.25 1.45 0.4 4.1
诸葛尚男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1
阚泽男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15
逢纪男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15
庞柔男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15
乐进男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15
张南男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15
刘封男 1.15 1 1.9 0.15 4.2
曹昂男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2
鄂焕男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2
苏飞男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2
侯成男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2
张绣男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2
沙摩柯男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25
廖化男 1.6 1 1.45 0.2 4.25
周善男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25
邓芝男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25
蔡文姬女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25
祢衡男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25
朱治男 1 0.95 1.7 0.65 4.3
张横男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3
关凤女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3
高翔男 1 0.85 1.75 0.7 4.3
公孙康男 1 0.95 1.75 0.6 4.3
张春华女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3
马良男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35
李儒男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35
王双男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35
程银男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35
赵广男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35
辛毗男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4
谭雄男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4
文虎男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4
吴兰男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4
申耽男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4
费祎男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4
法正男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45
诸葛均男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45
韩遂男 0.7 1.2 1.55 1 4.45
陈琳男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45
潘凤男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45

蒋钦男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5
鲁肃男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5
丁奉男 1.6 1 0.95 0.95 4.5
钟繇男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5
孙亮男 1 1 1 1.5 4.5
凌操男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5
蒋琬男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55
袁绍男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55
武安国男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55
丁原男 1.55 1 1.3 0.7 4.55
高览男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55
谷利男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55
公孙瓒男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55
越吉男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55
曹爽男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6
诸葛瑾男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6
曹休男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6
周鲂男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6
臧霸男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6
刘珊女 1.15 1.65 1 0.8 4.6
向朗男 0.65 1 1.55 1.4 4.6
带来洞主男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6
曹睿男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65
忙牙长男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65
韩德男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65
雷薄男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65
王平男 1.5 1 1.4 0.75 4.65
朱然男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65
陈登男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65
邓茂男 1 0.75 0.8 2.1 4.65
韩嵩男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65
杨任男 0.9 1.4 1.4 1 4.7
马云騄女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7
严政男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7
杨修男 0.85 1.5 1 1.35 4.7
郭淮男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7
张翼男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7
牛金男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7
木鹿大王男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7
彻里吉男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7
诸葛果女 1 1.45 0.9 1.4 4.75
李典男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75
于禁男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75
董袭男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75
周泰男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75
程普男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75
韩忠男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75
雅丹男 1.95 1 1.7 0.1 4.75
诸葛玄男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75
蒯越男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8
蒯良男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8
韩当男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8
刘晔男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8
审配男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8
徐盛男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8
高升男 1.15 0.9 0.75 2 4.8
董荼那男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8
杨玉环女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8
曹彰男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85
裴元绍男 1.2 0.95 0.7 2 4.85
花鬟女 1.5 1 0.7 1.65 4.85
朵思大王男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85
蔡瑁男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85
胡车儿男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85
吴懿男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85
孙尚香女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85
司马炎男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85
孟达男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85
甄姬女 1.5 1 1.8 0.6 4.9
文鸯男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9
管亥男 1.3 1 0.65 1.95 4.9
兀突骨男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9
周仓男 1.45 1 1.45 1 4.9
董卓男 1.8 0.75 1.35 1 4.9
文聘男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9
曹仁男 1.45 1 1.6 0.85 4.9
高顺男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9
程远志男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95
曹洪男 1.55 0.95 1.45 1 4.95
黄盖男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95
大乔女 1 1.4 1.1 1.45 4.95
曹真男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95
朱桓男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95
郝昭男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95
阿哙喃男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95
华佗男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95
凌统男 1.65 1.15 1.65 0.55 5
李严男 1.35 1.25 1.3 1.1 5
司马师男 1.15 1.45 1.45 0.95 5
马腾男 1.3 0.95 1.75 1 5
关统男 1.45 1.05 1.55 0.95 5
王昭君女 1.05 1.45 0.7 1.8 5
张梁男 1.35 1.1 0.55 2 5
蹋顿男 1.9 1.15 1.75 0.2 5
孙坚男 1.3 1.05 1.9 0.75 5
马岱男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05
关平男 1.55 1 1.75 0.75 5.05
关索男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05
夏侯霸男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05
张宝男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05
祝融女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05
赵飞燕女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05
张苞男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1
夏侯渊男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1
张角男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1
华雄男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1
文丑男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1
颜良男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1
孟获男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1
严颜男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15
西施女 1 1.85 0.5 1.8 5.15
荀彧男 0.6 1.75 1 1.8 5.15
贾诩男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15
孙礼男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15
司马徽男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2
曹丕男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2
雷铜男 1.45 1.05 1.7 1 5.2
吕玲绮女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2
马谡男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2
张任男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25
孙权男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25
诸葛恪男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25
崔州平男 0.9 1.5 1 1.85 5.25
管辂男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25
郭嘉男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3
小乔女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3
司马昭男 1.2 1.65 1.45 1 5.3
关兴男 1.5 1 1.9 0.9 5.3
刘备男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3
徐庶男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35
许子将男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35
张郃男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35
徐晃男 1.55 1 2 0.8 5.35
庞德男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35
甘宁男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4
典韦男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4
太史慈男 1.55 0.95 1.9 1 5.4
夏侯敦男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4
许禇男 1.7 0.9 1.8 1 5.4
星彩女 1.5 1 1.8 1.15 5.45
魏延男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45
庞统男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45
羊祜男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45
钟会男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45
陆逊男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5
吕蒙男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5
孙策男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5
黄忠男 1.55 1.1 2 0.85 5.5
张辽男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5
于吉男 0.5 1.75 3 0.25 5.5
邓艾男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5
妲己女 1.5 1 0.25 2.75 5.5
貂蝉女 1.5 1 1.5 1.5 5.5
马超男 1.9 1.25 1.35 1 5.5
姜维男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55
左慈男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6
张飞男 2.1 0.95 1.6 1 5.65
吕布男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7
周瑜男 1.45 1.85 1.45 1 5.75
曹操男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8
司马懿男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85
赵云男 2 1.45 1.35 1.1 5.9
诸葛亮男 1 2 1.3 1.65 5.95
关羽男 2.05 1.45 1.5 1 6
神周瑜男 1.5 2 1.55 1 6.05
神司马懿男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1
神赵云男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15
神诸葛亮男 1 2.25 1.3 1.65 6.2
神关羽男 2.25 1.5 1.5 1 6.25
选我
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!
版权声明:本文《梦想三国夏侯惇,梦想三国武将资质表》由网友konglu提供,仅作为展示之用,版权归原作者及公司所有;
出于传递更多信息之目的,如果侵犯了您的权益,请您来信告知,我们会尽快删除。